API per Webmaster
| NOME | DESCRIZIONE | ARGOMENTO PRED. | L | |
|---|---|---|---|---|
| Bing search API | consente di integrare i risultati di ricerca Bing e i dati di ricerca direttamente nelle vostre applicazioni, tra cui la ricerca web, immagini, notizie, video, ricerca correlata, e suggerimenti ortografici. | SEO | ![]() |
|
| Majestic SEO |
comprende una vasta gamma di metriche di collegamento | SEO | ![]() |
|
| Raven tools | permette di accedere ed aggiornare il proprio account e la campagna di informazioni | SEO | ![]() |
|
| SEOmoz Mozscape | ha accesso a mozRank, Domain Authority e Page Authority | SEO | ![]() |
|
| WordStream’s Keyword Tool | consente di accedere ai parametri di volume di parole chiave di WordStream | SEO | ![]() |
|
| Bing Ads API |
ha accesso ai tutti i dati utili | PPC | ![]() |
|
Facebook Ads API |
fornisce l’accesso alla gestione delle campagne di Facebook | PPC | ![]() |
|
| Google AdWors API |
è l’unica piattaforma per le parole chiave di Google | PPC | ![]() |
|
| SEMRush API | ha una serie di per campagne di ricerca | PPC | ![]() |
|
| Facebook Graph | è la principale interfaccia per la creazione di apps per Facebook | Social | ![]() |
|
| FollowerWonk | aiuta a trovare e ottimizzare il pubblico di Twitter | Social | ![]() |
|
| Gnip | fornisce ottime API per l’utilizzo aziendale | Social | ![]() |
|
| Google+ | consente di estire account e creare applicazioni | Social | ![]() |
|
| Klout | consente l’accesso alle metriche sociali di Klout | Social | ![]() |
|
| PeerIndex |
fornisce informazioni su differenti influssi metrici | Social | ![]() |
|
| SharedCount | consente l’accesso alle statistiche di condivisione su una serie di piattaforme | Social | ![]() |
|
| Topsy | include un numero elevato di fuzioni di ricerca utili | Social | ![]() |
|
| include molti strumenti per la gestione degli account e la raccolta dei dati | Social | ![]() |
||
| AlchemyAPI | conferisce un motore di ricerca di Natural Language | Miscellanea | ![]() |
|
| Google Analytics API | consente un’ottima gestione degli accounts di Google Analytics | Miscellanea | ![]() |
|
| Google Places API | permette di accedere a tutti i dati locali di Google | Miscellanea | ![]() |
|
| PageSpeed Insights | è uno strumento di Google per l’analisi delle prestazioni sito web | Miscellanea | ![]() |
|
| Repustate | fornisce l’accesso a un certo numero di algoritmi avanzati, | Miscellanea | ![]() |
|
| CodeAcademy | è una risorsa per l’apprendimento di concetti di programmazione e linguaggi | Strumenti di supporto | ![]() |
|
| Mashape | ti permette di accedere oltre 2.000 le API da un unico account | Strumenti di supporto | ![]() |
|
| ProgrammableWeb | è una directory di oltre 9000 API su una vasta gamma di argomenti | Strumenti di supporto | ![]() |
|
| SEER Interactive SEO Toolbox | consente l’accesso alle APIs tramite Excel | Strumenti di supporto | ![]() |
|
| SEOGadget Excel API Exstensions | cambia il modo in cui si utilizza l’API SEOmoz tramite Excel | Strumenti di supporto | ![]() |
